T Y P E | C A P A C I T Y | N E W U N I T ( R p ) | R E F I L L ( R p ) | ||
STORE PRESSURE | |||||
Store Pressure Extinguisher | |||||
SYS – SP1 | 1,0 Kg | 942.000 | 194.400 | ||
SYS – SP4 | 3,5 Kg | 1.422.000 | 303.600 | ||
SYS – SP5 | 4,5 Kg | 1.608.000 | 372.000 | ||
SYS – SP6 | 6,0 Kg | 1.944.000 | 498.000 | ||
SYS – SP9 | 9,0 Kg | 2.202.000 | 746.400 | ||
Store Pressure Wheeled Fire Extinguisher | |||||
SYS – SP25 | 25 Kg | 10.218.000 | 1.868.400 | ||
SYS – SP50 | 50 Kg | 23.908.800 | 4.233.600 | ||
SYS – SP75 | 75 Kg | 26.853.600 | 5.034.000 | ||
CARTRIDGE | |||||
Nitrogen Expellent Cartridge Fire Extinguisher | |||||
SYS – CT6 | 6,0 Kg | 2.580.000 | 720.000 | ||
SYS – CT9 | 9,0 Kg | 3.102.000 | 805.200 | ||
Nitrogen Cylinder Operated Wheeled | |||||
Fire Extinguisher | |||||
SYS – CT60 | 60 Kg | 33.348.000 | 4.816.800 | ||
SYS – CT75 | 75 Kg | 36.348.000 | 5.571.600 | ||
SYS – CT100 | 100 Kg | 45.400.800 | 6.728.400 | ||
MULTI PURPOSE BC DRY CHEMICAL POWDER | |||||
T Y P E | C A P A C I T Y | N E W U N I T ( R p ) | R E F I L L ( R p ) | ||
STORE PRESSURE | |||||
Store Pressure Extinguisher | |||||
SYS – SP BC6 | 6,0 Kg | 1.770.000 | 496.800 | ||
SYS – SP BC9 | 9,0 Kg | 2.100.000 | 712.800 | ||
Store Pressure Wheeled Fire Extinguisher | |||||
SYS – SP BC25 | 25 Kg | 9.564.000 | 1.783.200 | ||
SYS – SP BC50 | 50 Kg | 22.740.000 | 4.041.600 | ||
SYS – SP BC75 | 75 Kg | 25.116.000 | 4.806.000 | ||
SYS – SP BC100 | 100 Kg | 32.028.000 | 5.124.000 | ||
CARTRIDGE | |||||
Nitrogen Expellent Cartridge Fire Extinguisher | |||||
SYS – CT BC6 | 6,0 Kg | 2.460.000 | 690.000 | ||
SYS – CT BC9 | 9,0 Kg | 2.970.000 | 750.000 | ||
Nitrogen Cylinder Operated Wheeled | |||||
Fire Extinguisher | |||||
SYS – CT BC60 | 60 Kg | 30.540.000 | 4.380.000 | ||
SYS – CT BC75 | 75 Kg | 34.440.000 | 5.070.000 | ||
SYS – CT BC100 | 100 Kg | 42.960.000 | 6.120.000 | ||
CARBON DIOXIDE (CO2) | |||||
T Y P E | C A P A C I T Y | N E W U N I T ( R p ) | R E F I L L ( R p ) | ||
Co2 Fire Extinguisher | |||||
SYS – CO2 | 2,0 Kg | 2.002.800 | 142.800 | ||
SYS – CO4 | 3,5 Kg | 3.012.000 | 222.000 | ||
SYS – CO5 | 5,0 Kg | 3.630.000 | 600.000 | ||
Co2 Wheeled Fire Extinguisher | |||||
SYS – CO7 | 7,0 Kg | 12.210.000 | 763.200 | ||
SYS – CO30 | 25 Kg | 16.444.800 | 1.172.400 | ||
AFFF – Foam Liquid | |||||
T Y P E | C A P A C I T Y | N E W U N I T ( R p ) | R E F I L L ( R p ) | ||
Store Pressure Fire Extinguisher | |||||
SYS – F6 | 6,0 Kg | 2.502.000 | 684.000 | ||
SYS – F9 | 9,0 Kg | 2.910.000 | 1.170.000 | ||
Store Pressure Wheeled Extinguisher | |||||
SYS – F25 | 25 Kg | 26.100.000 | 3.180.000 | ||
SYS – F50 | 50 Kg | 30.720.000 | 5.790.000 | ||
SYS – F75 | 75 Kg | 36.300.000 | 8.550.000 | ||
Keterangan : * Harga belum termasuk pajak-pajak | * Harga bisa berubah sewaktu-waktu | ||||
* Harga berlaku mulai bulan Agustus 2018 | tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Sysco Tabung Pemadam Asli Apar Daftar harga dan spesifikasi
Segera Hubungi Wa – 0813-3182-8237
email : alarmkebakaran@gmail.com
alamat : Perum Permata Alam Permai F1 no.2 Gemurung Gedangan Sidoarjo Jatim, 61254